Unit Flexo Printing Machine
Products Description :
- roll mounting station
- electronic rectifying system (imported from America)
- roll mounting braking system (magnetic powder braking - imported original)
- manual tension control unit
- printing unit
- output tension unit
- still image inspecting system(imported from America)
- rear rectifying system (imported from America)
- die cutting unit (Die cutting position can be set),including cross cutting
- edging waste discharging apparatus
- rewinding unit
- delivery board
Technical Specification of Flexo Printing Machine :
| specification | 33.5"(850) | 43.3"(1100) | 50"(1300) | 57"(1450) | 65"(1650) |
| Max.Web width | 850mm | 1120mm | 1300mm | 1450mm | 1650mm |
| Max.printing width | 830mm | 1100mm | 1280mm | 1430mm | 1650mm |
| Max.Die-cutting width | 830mm | 1100mm | 1280mm | 1430mm | 1650mm |
| Pringting Repeat | 350--762mm | 350--762mm | 600--1280 | 600--1280 | 600--1280 |
| Die-cutting Repeat | 350--762mm | 350--762mm | 600--1280 | 600--1280 | 600--1280 |
| Max.Unwinder Diameter | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Max.Rewinder Diamete | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Gearing | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
| Printing speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
| Diameter of web roller | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Base motor power | 15KW | 15kw--22kw | 22kw--30kw | 22kw--30kw | 22kw--30kw |
| Drying mode | a.Warm Drying, b.IR Drying, c.UV Drying | ||||
| Oil Used | a.aqueous ink , b.UV ink environmental protection water-soluble ink.Nuisance free | ||||
| Power Requirement | 380v 3PH 50Hz | ||||
| Suitable Material | 80--450g paper /orther | ||||













